Требования к алгоритмам машинного зрения
Материал из Техническое зрение
(Различия между версиями)
JIoku (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Приступая к изучению предмета "машинное зрение", необходимо помнить о том, что это, прежд…») |
JIoku (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | Всякая прикладная техническая дисциплина отличается от фундаментальной теоретической | |
− | + | ||
− | техническая дисциплина отличается от фундаментальной теоретической | + | |
дисциплины наличием конкретных практических ограничений, налагаемых на | дисциплины наличием конкретных практических ограничений, налагаемых на | ||
развиваемые в ее рамках методы и порождаемые ей инструменты решения | развиваемые в ее рамках методы и порождаемые ей инструменты решения | ||
− | практических задач. | + | практических задач. Рассмотрим требования к методам и алгоритмам машинного зрения на примере |
− | + | ||
− | Рассмотрим требования к методам и алгоритмам машинного зрения на примере | + | |
наиболее специфической группы алгоритмов - алгоритмов обнаружения объектов | наиболее специфической группы алгоритмов - алгоритмов обнаружения объектов | ||
на изображениях. При этом будем рассматривать три основных типа требований: | на изображениях. При этом будем рассматривать три основных типа требований: | ||
− | [[робастность]]; | + | #[[робастность]]; |
+ | #[[точность]]; | ||
+ | #[[вычислительная реализуемость]]. | ||
− | + | ==Полезные ссылки== | |
− | [[ | + | #[[#top| ☝ К началу ]] |
+ | #[[Обработка и анализ изображений в задачах машинного зрения|☜ Обработка и анализ изображений в задачах машинного зрения]] |
Текущая версия на 02:27, 29 мая 2022
Всякая прикладная техническая дисциплина отличается от фундаментальной теоретической дисциплины наличием конкретных практических ограничений, налагаемых на развиваемые в ее рамках методы и порождаемые ей инструменты решения практических задач. Рассмотрим требования к методам и алгоритмам машинного зрения на примере наиболее специфической группы алгоритмов - алгоритмов обнаружения объектов на изображениях. При этом будем рассматривать три основных типа требований: